Ang Bature Pang-ambahan nga Storage sa Wall Moun Residy
1. Ang usa ka makina mahimong makontrol sa tanan nga koryente sa panimalay:
51.2V / 560ah nga dako nga kapasidad
2. Hangtud sa 15 nga mga module mahimong konektado, makaabut sa 426 kWh
3. Ang mga cell sa AAA-level sa AAA, maayo kaayo nga pasundayag
4.> 6000 Ang kinabuhi sa siklo, 5-tuig nga produkto sa garantiya, kinabuhi sa produkto nga labaw sa 10 ka tuig
5. Ang produkto mahimong magamit sa grabe nga panahon, nga adunay opsyonal nga pag-ayo sa pag-ayo
6. Ang Baterya sa LifoPo4 mao ang mahigalaon sa kalikopan, luwas ug malig-on
7. Ang sistema sa BMS nga among naugmad adunay maayo kaayo nga pasundayag, nga makab-ot ang taas nga tulin nga pag-charge ug episyente nga pagpahawa
51.2V560ah | ||||
Nominal boltahe | 51.2V | |||
Nominal nga kapasidad | 560ah | |||
Bayad nga boltahe | 46.4-58.4V | |||
Bayad karon | 200a | |||
Max bayad karon | 200a | |||
Pagdumala sa Mode | Kanunay nga karon / kanunay nga boltahe | |||
Pag-undang sa Cut-Off boltahe | 51.2V | |||
Pag-undang karon | 200a | |||
Max Dispect karon | 200a | |||
Pag-bayad sa temperatura | -10 ~ 50 ℃ | |||
Temperatura sa pag-undang | -20 ℃ hangtod 60 ℃, -4 ° F hangtod 140 ° F | |||
Temperatura sa pagtipig | 0 ℃ hangtod 40 ℃, 32 ° F hangtod 104 ° F | |||
Kinabuhi sa Siklo | ≥6000 mga siklo @ 0.3C / 0.3C | |||
Port sa Communication | Rs485 / mahimo | |||
Ang gidak-on sa baterya (l) * (W) * (H) | 1100 * 525 * 525mm | |||
Timbang | 247kg | |||
Buhol nga materyal | Sheet metal chassis | |||
Klase sa pagpanalipod | IP55 | |||
Paagi sa Pag-install | Ang bungbong nga gisakyan | |||
Kalig-onan | Un38.3 / MSDS / CE | |||
Dili madawat | OEM / ODM, TRADE, WHOLLESALE, AGRIGENTION AGENSIYA | |||
Moq | 1 / Piin |
.jpg)

