Ang Batcher sa Bukid sa Kalingawa / Taas nga Storage 51.2V 280AH 15KWH
Ang baterya sa 1.15KWH Mech gilaraw aron molungtad hangtod sa 15 ka tuig ug 8,000 nga mga siklo, alang sa solar nga storage sa enerhiya sa solar.
2. Ang Disenyo sa Modulasyon nagsuporta hangtod sa 15 nga mga yunit, nga nag-suit sa residensya ug komersyal nga mga panginahanglanon sa pagtipig sa solar.
3. Ang Disenyo sa Baterya sa Baterya sa Mecha nga Baterya / Disenyo sa Flower makatipig sa wanang, dali nga mag-install, alang sa mga Smart Homes & Solar Storage.
4.Ang usa ka integrated nga Smart Bms naghatag sa mga tseke sa kaluwasan alang sa kalig-on sa baterya ug seguridad sa sistema.
5.Mauyon nga katugma sa mga top solar inverters alang sa seamless nga pag-apil sa enerhiya sa lawas.
6.ZUILT SA ECO-Friendly nga mga materyales alang sa operasyon nga libre sa polusyon, gipadako ang limpyo nga pag-uswag sa enerhiya.

Modelo | Mga parameter | |||||||||||
Nominal boltahe | 51.2V | |||||||||||
Nominal nga kapasidad | 280ah | |||||||||||
Nominal nga kapasidad | 15k | |||||||||||
Nominal Energy (KWH) | 14.336KWH | |||||||||||
Tipo sa baterya | Lifepo4 (LFP) | |||||||||||
Mga Tuig sa Desinyo | 15 ka tuig | |||||||||||
Pagtrabaho boltahe (v) | 46.4V-58.4V | |||||||||||
CONINOUUS CREETING CREENT (A) | 100A | |||||||||||
MaxPag-undang sa kasamtangan (A) | 150a | |||||||||||
DIMENSYON (LXWXH) (MM) | 812 * 443 * 261mm | |||||||||||
Net nga gibug-aton / gross nga gibug-aton (kg) | 125.5 / 140.6kg | |||||||||||
Kinabuhi sa Siklo | 8000 @ 95% DOD | |||||||||||
Temperatura sa operasyon | -10 ~ 50 ℃ | |||||||||||
Pagsukol sa Abug sa Tubig | IP21 | |||||||||||
Mode sa Cooling | Natural nga coooling | |||||||||||
Ang lokasyon sa pag-instalar | Gitaod sa dingding | |||||||||||
Mode sa komunikasyon sa BMS | Mahimo, Rs232, Rs485 | |||||||||||
Pagpamatuod | KP, UN 38.3, MSDS, IEC62619 | |||||||||||
Pag-agaw sa Elecleency (%) | 95 | |||||||||||
Garantiya (mga tuig) | 5 ka tuig |



Ang Lifepo4 15KWH Wall-Mounated Baterya - Solusyon sa Professional Energy Storage
Ang lifpo4 15KWH Wall-Mountied Baterya usa ka episyente ug praktikal nga sistema sa pagtipig sa enerhiya nga gidisenyo alang sa residensya nga pag-apil sa enerhiya sa solar. Ang paggamit sa advanced loumium nga puthaw nga poste (lifpo4) nga teknolohiya, kini nga baterya nagtanyag sa taas nga kusog sa enerhiya, usa ka gipalapdan nga kaluwasan sa operasyon.
Ang compact niini ug makaluwas nga wanang sa pag-mount sa dingding nga gi-engineered alang sa kadali sa pag-instalar, nga gihimo kini nga usa ka angay nga kapilian alang sa mga residente sa pagtipig sa enerhiya. Gisuportahan sa kini nga sistema ang makanunayon nga pasundayag sa enerhiya ug pag-aghat sa mga kinahanglanon sa pag-gamit sa enerhiya sa enerhiya.