Rack Mount Residential Energy Storage Battery 51.2V 205ah 14.3KWH- 214.5 KWH
1.A + Grade battery cell, maayo kaayo nga performance
2. Hangtod sa 15 ka modules mahimong konektado sa 214.5Kwh
3.> 6000 Cycle Life,Product warranty 5 ka tuig, kinabuhi sa produkto labaw pa sa 10 ka tuig
4.LiFePo4 nga baterya mahigalaon sa kinaiyahan,luwas ug lig-on
Parameter sa produkto
5. Ang taas nga kalidad nga sistema sa pagdumala sa baterya, makasiguro sa premyo sa kaluwasan aron makab-ot ang maayo kaayo nga pag-charge ug pag-discharge nga performance.
Matang sa Baterya | LiFePO4 |
Nominal nga kapasidad (Ah) | 280ah |
Nominal nga kusog (KWh) (25 ℃) | 14336w |
Pagtino sa module | 14.3kwh|51.2V|128Kg |
Nominal nga boltahe(V) | 51.2v |
Pagtrabaho nga Boltahe | 44.8V-57.6V |
Max nga bayad karon(A) | 200A |
Max nga paggawas karon(A) | 200A |
Nagpadayon nga pag-charge karon (A) | 140A |
Proteksyon/Seguridad | Overcharge Protection/Ubos nga boltahe nga Proteksyon/Sobra nga Proteksyon |
Operating temperatura | '-10~50 ℃ |
Episyente sa pagdiskarga(%) | 95% |
Pagpabugnaw mode | Natural nga Pagpabugnaw |
Uri sa Sistema | Rack-mounted, Floor-mounted |
Numero sa Modelo | RF-A5 |
Ngalan sa Brand | Roofer |
Dapit sa Sinugdanan | Guangdong, China |
Port sa Komunikasyon | MAHIMO, RS485, RS232 |
Klase sa Proteksyon | IP54 |
Koneksyon sa grid | Gawas sa grid |
OEM/ODM | Madawat |
Garantiya | 5 ka tuig |
Siklo sa Kinabuhi | >6000 ka Siklo @0.5C/0.5C |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo